Provence
€119.95
Deze semi-transparante stof heeft een fijne, softe finish. Meer info
Gebruik onze configurator om uw gordijn samen te stellen of koop de kwaliteit los per meter.
Soepel linnen met een zachte finish
Deze semi-transparante stof heeft een fijne, softe finish. Provence valt soepel en zit qua dichtheid tussen de transparante Saint-Germain en de dichte Manhattan. Dit maakt de stof ideaal voor vouwgordijnen en gordijnen. Provence heeft een breedte van 2,90m, waardoor de stof bij gordijnen en vouwgordijnen naadloos kan worden geplaatst in ruimtes tot 2,60m hoog.
Wassing | Laundered |
---|---|
Lengte | Vanaf 100cm — 40" |
Gewicht | Medium |
Wassing | Laundered |
Toepassing | Gordijnen, Vouwgordijnen |
Onderhoud tips
Wegens het natuurlijke karakter van de vlasvezel, waarvan de kleur grotendeels afhankelijk is van het weer gedurende de groei en het rootproces, moet rekening gehouden worden met mogelijke kleurverschillen in diverse leveringen en kleurloten. Het verwerken van de stof dient dus binnen hetzelfde kleurlot te gebeuren.
Kleurcodes
Kleuren | Pantone | RAL | Little Greene | Designer Guild | Paint & Paper Library | Flamant | Farrow & Ball |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyster | 075 93 05 | shirting 129 | whitest | marble l | 261 altitude | pointing 2003 | |
Champage | 075 85 10 | julie’s dream 26 | ivory | suede lll | 106 old church white | ||
Sand | pantone 482 U | 070 80 20 | beauvais lilac 29 | suede lV | |||
Sage | pantone 2323 U | 100 80 05 | surf spray | 132 chalk grey | |||
Putty | pantone 7527 U | 100 80 10 | kitchen green 85 | green ground 206 | |||
Sky | pantone 420 U | 270 85 05 | heather | pavilion gray 242 | |||
Gray | pantone 414 U | lead | SE322 smoke | ||||
Lava | pebble | charleston gray 243 | |||||
Apple Green | pantone 2289 C | 110 80 30 | borghese lime | ||||
Maldive Blue | pantone 552 C | 220 70 10 | brighton 203 | waterleaf | 159 iode | ||
Lilac | pantone 2085 U | 310 80 10 | milk thistle 187 | lilac | |||
Pink | pantone 698 U | 040 85 10 | angie 185 | petal | |||
Honey | pantone 7506 C | 085 85 30 | chamois 132 | blanched almond | P49 noordzeestrand | dorset cream 68 | |
Optical white | wevet 273 | ||||||
Natural | 070 85 05 | joanna 130 | calico | 166 bone | |||
Flax | pantone warm gray 2 C | 075 70 10 | french grey 113 | putty | drop cloth 283 | ||
Taupe | pantone 7530 C | 080 50 10 | silt 40 | 178 peanuts | mouse’s back 40 | ||
Dark Gray | pantone cool gray 10 C | 260 40 05 | dark lead colour 118 | SE330 éléphant | down pipe 26 | ||
Cafenoir | pantone 405 C | 080 30 05 | attic ll 144 | ||||
Black | pantone black 6 C | jack black 119 | 248 black jack | pitch black 256 | |||
Navy | pantone 539 C | 260 20 10 | basalt 221 | ||||
Blue | pantone 7667 C | 270 40 20 | pitch blue 220 | ||||
Petrol | pantone 2162 C | 250 50 10 | chocolate colour 124 | P29 pavés du nord | |||
Dark Brown | pantone black 5 C | 060 20 05 | spanish brown 32 | P47 chocolat | |||
Chocolate Brown | pantone 7518 C | 020 20 10 | |||||
Brown | pantone 2321 C | 060 40 20 | |||||
Chocolate | pantone 7519 C | 060 30 10 | |||||
Olive | pantone 7560 C | 075 40 30 | |||||
Mustard | pantone 2008 U | 070 60 40 | 220 honey | india yellow 66 | |||
Oatmeal | 080 80 05 | china clay-deep 177 | frost | new lands | 234 fantôme | shaded white 201 | |
Paprika | pantone 7591 C | 060 50 40 | the long room | SE319 tango | |||
Red Earth | pantone 7623 C | 040 40 40 | drummond 16 | berry | very well read | 218 marrakech | picture gallery red |
Merlot | pantone 7642 C | 010 30 25 | preference red 297 | ||||
Aubergine | pantone 7448 C | 320 20 10 | pelt 254 | ||||
Fig | pantone 7666 C | 320 30 10 |
Related products
-
Sahara
23 kleuren€99.95 -
Manhattan
20 kleuren€59.95 -
Zurich
29 kleuren€109.95 -
Kensington
42 kleuren€64.95 -
Berlin
26 kleuren€89.95